São Planos de rede própria, com cobertura regional mas que possui todos os serviços e benefícios de um plano de saúde com cobertura mais abrangente. A linha Dix Saúde reduz o custo do plano de saúde e, ao mesmo tempo oferece um plano de saúde de qualidade.
Hospitais Dix Saúde 100: Hospital Paulistano, Hospital Jardins, Hospital Adventista de São Paulo.
Laboratórios Dix Saúde 100: Mello, Cepro, Diagnóstika.
Hospitais Dix Saúde 200: Hospital Paulistano, Hospital Jardins, Hospital Adventista de São Paulo, Hospital Penha, Hospital Bandeirantes, Hospital Sino Brasileiro.
Laboratórios Dix Saúde 200: Mello, Cepro, Diagnóstika, Sonimed, SLAB, Lavoiser.
Hospitais Amil Blue 300: Hospital Paulista, Cema - Hospital Especializado, Hospital e Maternidade Dr. Cristõvão da Gama.
Laboratórios Amil Blue 300: Lab. de Análises Clínicas Gonzaga, Lab. União, Tec. Lab.
| Amil Com Cobertura Regional Individual ou em Grupo | |||
| Planos | Dix 100 | Dix 200 | Blue 300 |
| Acomodação | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo | Quarto Coletivo |
| 00 a 18 anos | 120,05 | 153,74 | 175,69 |
| 19 a 23 anos | 156,07 | 199,86 | 228,40 |
| 24 a 28 anos | 171,68 | 219,85 | 251,24 |
| 29 a 33 anos | 187,13 | 239,64 | 273,85 |
| 34 a 38 anos | 205,84 | 263,60 | 301,24 |
| 39 a 43 anos | 226,42 | 289,96 | 331,36 |
| 44 a 48 anos | 294,12 | 376,66 | 430,44 |
| 49 a 53 anos | 338,24 | 433,16 | 495,01 |
| 54 a 58 anos | 422,80 | 541,45 | 618,76 |
| + de 59 anos | 720,30 | 922,44 | 1054,14 |
© 2012. Qualitek Corretora. Todos os direitos reservados. (11) 3138-5711